O Maranhão registrou nesta terça-feira, 09/06, a marca de 52.069 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 25.664 ativos, 25.120 curados e 1.285 mortes. Dentro os novos casos diagnosticados 313 são da Grande Ilha, 48 em Imperatriz e 2.337 nas demais regiões.
Dos profissionais de saúde há 1.483 casos confirmados, 1.337 recuperados e 23 mortos, segundo dados de Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Pouco mais de 24.500 pessoas estão em isolamento domiciliar e 431 em internação do tipo Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
Na quantidade de mortos, 1.127 pessoas (ou 88%) tinham algum tipo de comorbidade, 158 não tinham nenhuma comorbidade (o equivalente a 12%). Hipertensão e diabetes são as doenças com mais casos confirmados que levaram a óbitos.
NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA | ||
Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
AÇAILÂNDIA | 1838 | 19 |
AFONSO CUNHA | 22 | 0 |
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 57 | 1 |
ALCÂNTARA | 23 | 3 |
ALDEIAS ALTAS | 40 | 0 |
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 195 | 7 |
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 77 | 0 |
ALTO PARNAÍBA | 35 | 0 |
AMAPÁ DO MARANHÃO | 3 | 0 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 286 | 1 |
ANAJATUBA | 84 | 4 |
ANAPURUS | 346 | 2 |
APICUM-AÇU | 156 | 1 |
ARAGUANÃ | 257 | 1 |
ARAIOSES | 195 | 2 |
ARAME | 128 | 1 |
ARARI | 136 | 2 |
AXIXÁ | 38 | 1 |
BACABAL | 1075 | 12 |
BACABEIRA | 113 | 2 |
BACURI | 148 | 1 |
BACURITUBA | 8 | 0 |
BALSAS | 360 | 2 |
BARÃO DE GRAJAÚ | 7 | 0 |
BARRA DO CORDA | 888 | 13 |
BARREIRINHAS | 199 | 10 |
BELA VISTA DO MARANHÃO | 78 | 1 |
BELÁGUA | 162 | 0 |
BENEDITO LEITE | 5 | 0 |
BEQUIMÃO | 139 | 7 |
BERNARDO DO MEARIM | 37 | 1 |
BOA VISTA DO GURUPI | 10 | 2 |
BOM JARDIM | 150 | 2 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 281 | 0 |
BOM LUGAR | 27 | 0 |
BREJO | 141 | 7 |
BREJO DE AREIA | 19 | 0 |
BURITI | 93 | 0 |
BURITI BRAVO | 7 | 0 |
BURITICUPU | 679 | 3 |
BURITIRANA | 151 | 3 |
CACHOEIRA GRANDE | 34 | 2 |
CAJAPIÓ | 4 | 1 |
CAJARI | 112 | 0 |
CAMPESTRE DO MARANHÃO | 114 | 1 |
CÂNDIDO MENDES | 22 | 3 |
CANTANHEDE | 185 | 1 |
CAPINZAL DO NORTE | 135 | 0 |
CAROLINA | 55 | 0 |
CARUTAPERA | 149 | 12 |
CAXIAS | 445 | 15 |
CEDRAL | 32 | 0 |
CENTRAL DO MARANHÃO | 7 | 2 |
CENTRO DO GUILHERME | 20 | 0 |
CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 131 | 2 |
CHAPADINHA | 1404 | 6 |
CIDELÂNDIA | 88 | 0 |
CODÓ | 1168 | 5 |
COELHO NETO | 566 | 6 |
COLINAS | 167 | 4 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 75 | 2 |
COROATÁ | 180 | 1 |
CURURUPU | 182 | 3 |
DAVINÓPOLIS | 112 | 3 |
DOM PEDRO | 41 | 0 |
DUQUE BACELAR | 81 | 1 |
ESPERANTINÓPOLIS | 308 | 6 |
ESTREITO | 328 | 1 |
FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 12 | 1 |
FERNANDO FALCÃO | 78 | 0 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 42 | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 28 | 0 |
FORTUNA | 60 | 0 |
GODOFREDO VIANA | 31 | 2 |
GONÇALVES DIAS | 29 | 0 |
GOVERNADOR ARCHER | 114 | 0 |
GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 148 | 1 |
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 29 | 0 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 11 | 0 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 154 | 3 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 315 | 1 |
GRAÇA ARANHA | 26 | 0 |
GRAJAÚ | 395 | 3 |
GUIMARÃES | 65 | 2 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 154 | 1 |
ICATU | 81 | 1 |
IGARAPÉ DO MEIO | 131 | 1 |
IGARAPÉ GRANDE | 296 | 0 |
IMPERATRIZ | 2729 | 125 |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 51 | 0 |
ITAPECURU-MIRIM | 332 | 2 |
ITINGA DO MARANHÃO | 333 | 7 |
JATOBÁ | 15 | 0 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 85 | 2 |
JOÃO LISBOA | 166 | 2 |
JOSELÂNDIA | 97 | 0 |
JUNCO DO MARANHÃO | 63 | 0 |
LAGO DA PEDRA | 468 | 28 |
LAGO DO JUNCO | 17 | 0 |
LAGO DOS RODRIGUES | 75 | 1 |
LAGO VERDE | 112 | 1 |
LAGOA DO MATO | 0 | 0 |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 41 | 0 |
LAJEADO NOVO | 7 | 0 |
LIMA CAMPOS | 413 | 3 |
LORETO | 0 | 0 |
LUÍS DOMINGUES | 7 | 1 |
MAGALHÃES DE ALMEIDA | 52 | 1 |
MARACAÇUMÉ | 255 | 1 |
MARAJÁ DO SENA | 57 | 0 |
MARANHÃOZINHO | 172 | 1 |
MATA ROMA | 160 | 5 |
MATINHA | 156 | 0 |
MATÕES | 27 | 0 |
MATÕES DO NORTE | 15 | 0 |
MILAGRES DO MARANHÃO | 44 | 0 |
MIRADOR | 49 | 0 |
MIRANDA DO NORTE | 134 | 0 |
MIRINZAL | 47 | 7 |
MONÇÃO | 110 | 8 |
MONTES ALTOS | 71 | 1 |
MORROS | 86 | 2 |
NINA RODRIGUES | 46 | 0 |
NOVA COLINAS | 2 | 0 |
NOVA IORQUE | 4 | 0 |
NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 165 | 1 |
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 230 | 3 |
OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 59 | 4 |
PAÇO DO LUMIAR | 415 | 44 |
PALMEIRÂNDIA | 28 | 1 |
PARAIBANO | 45 | 0 |
PARNARAMA | 16 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | 44 | 0 |
PASTOS BONS | 20 | 1 |
PAULINO NEVES | 80 | 1 |
PAULO RAMOS | 218 | 1 |
PEDREIRAS | 702 | 12 |
PEDRO DO ROSÁRIO | 74 | 0 |
PENALVA | 116 | 3 |
PERI-MIRIM | 83 | 1 |
PERITORÓ | 248 | 1 |
PINDARÉ-MIRIM | 58 | 3 |
PINHEIRO | 349 | 19 |
PIO XII | 304 | 2 |
PIRAPEMAS | 208 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | 157 | 0 |
PORTO FRANCO | 90 | 1 |
PORTO RICO DO MARANHÃO | 29 | 0 |
PRESIDENTE DUTRA | 326 | 2 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 20 | 0 |
PRESIDENTE MÉDICI | 29 | 0 |
PRESIDENTE SARNEY | 103 | 5 |
PRESIDENTE VARGAS | 35 | 0 |
PRIMEIRA CRUZ | 27 | 0 |
RAPOSA | 100 | 8 |
RIACHÃO | 13 | 0 |
RIBAMAR FIQUENE | 99 | 1 |
ROSÁRIO | 187 | 6 |
SAMBAÍBA | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 7 | 0 |
SANTA HELENA | 724 | 2 |
SANTA INÊS | 2605 | 23 |
SANTA LUZIA | 177 | 2 |
SANTA LUZIA DO PARUÁ | 137 | 0 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 255 | 3 |
SANTA RITA | 158 | 4 |
SANTANA DO MARANHÃO | 45 | 2 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 36 | 0 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 321 | 2 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 200 | 2 |
SÃO BENTO | 218 | 2 |
SÃO BERNARDO | 207 | 5 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 30 | 0 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 219 | 0 |
SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 69 | 0 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 0 | 0 |
SÃO JOÃO BATISTA | 63 | 4 |
SÃO JOÃO DO CARÚ | 183 | 3 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 29 | 0 |
SÃO JOÃO DO SÓTER | 14 | 1 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | 62 | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 803 | 50 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 6 | 0 |
SÃO LUÍS | 11029 | 586 |
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 10 | 0 |
SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 424 | 13 |
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 152 | 0 |
SÃO PEDRO DOS CRENTES | 21 | 0 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 69 | 1 |
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 | 1 |
SÃO ROBERTO | 36 | 0 |
SÃO VICENTE FERRER | 73 | 0 |
SATUBINHA | 42 | 0 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | 33 | 0 |
SENADOR LA ROCQUE | 93 | 1 |
SERRANO DO MARANHÃO | 16 | 0 |
SÍTIO NOVO | 135 | 0 |
SUCUPIRA DO NORTE | 9 | 0 |
SUCUPIRA DO RIACHÃO | 5 | 0 |
TASSO FRAGOSO | 15 | 0 |
TIMBIRAS | 22 | 3 |
TIMON | 688 | 9 |
TRIZIDELA DO VALE | 379 | 3 |
TUFILÂNDIA | 14 | 1 |
TUNTUM | 184 | 1 |
TURIAÇU | 103 | 0 |
TURILÂNDIA | 191 | 1 |
TUTÓIA | 441 | 11 |
URBANO SANTOS | 687 | 2 |
VARGEM GRANDE | 287 | 2 |
VIANA | 213 | 3 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 61 | 0 |
VITÓRIA DO MEARIM | 142 | 1 |
VITORINO FREIRE | 111 | 1 |
ZÉ DOCA | 1533 | 13 |
Na revisão de dados, um caso de Palmeirândia, quatro casos de Tuntum, dois casos de Santo Antônio dos Lopes e um caso de Bacuri foram excluídos por duplicidade. Nos critérios de local de residência do paciente, um caso foi remanejado de Governador Edson Lobão para Colinas, um caso de São Luís para Olinda Nova do Maranhão e um caso de Barreirinhas para São Luís.
Fonte: MA10 |