O Maranhão possui atualmente 647 casos suspeitos do novo coronavírus. As medidas de segurança continuam sendo tomadas.
a manhã deste domingo (29), o secretário de estado da Saúde, Carlos Lula, confirmou, em seu Twitter, a primeira morte no Maranhão pelo novo coronavírus. Os casos confirmados no Maranhão, até agora, totalizam 22.
O secretário informou, ainda, que se a vítima era um homem de 49 anos, histórico de hipertensão. Mais detalhes sobre o caso será informado apenas amanhã (30), em entrevista coletiva.
O Maranhão possui atualmente 647 casos suspeitos do novo coronavírus. As medidas de segurança continuam sendo tomadas. O governador Flávio Dino suspendeu as aulas nas instituições de ensino até o dia 3 de abril.
Casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão
Município | Casos suspeitos |
Açailândia | 11 |
Altamira do Maranhão | 1 |
Anajatuba | 1 |
Araguanã | 5 |
Bacabal | 3 |
Balsas | 40 |
Barão de Grajaú | 2 |
Barra do Corda | 5 |
Barreirinhas | 3 |
Bom Jardim | 2 |
Buriti Bravo | 2 |
Buriticupu | 6 |
Cândido Mendes | 5 |
Carolina | 1 |
Carutapera | 4 |
Caxias | 22 |
Centro Novo do Maranhão | 1 |
Chapadinha | 5 |
Cidelândia | 1 |
Codó | 9 |
Coelho Neto | 3 |
Coroatá | 18 |
Davinópolis | 2 |
Dom Pedro | 1 |
Duque Bacelar | 3 |
Estreito | 2 |
Fortuna | 1 |
Governador Archer | 1 |
Governador Eugênio Barros | 4 |
Governador Nunes Freire | 3 |
Grajaú | 2 |
Igarapé do Meio | 1 |
Imperatriz | 39 |
Itaipava do Grajaú | 2 |
Itapecuru Mirim | 3 |
Jenipapo dos Vieiras | 1 |
João Lisboa | 2 |
Joselândia | 1 |
Maracaçumé | 3 |
Matinha | 2 |
Matões | 4 |
Miranda do Norte | 2 |
Montes Altos | 1 |
Nova Iorque | 1 |
Olho d’Água das Cunhãs | 1 |
Parnarama | 1 |
Paulino Neves | 3 |
Pedrinhas | 4 |
Peritoró | 1 |
Pinheiro | 2 |
Poção de Pedras | 2 |
Porto Franco | 2 |
Presidente Dutra | 7 |
Presidente Médici | 2 |
Rosário | 1 |
Santa Filomena do Maranhão | 1 |
Santa Helena | 1 |
Santa Inês | 8 |
Santa Luzia | 1 |
São Benedito do Rio Preto | 1 |
São Domingos do Maranhão | 2 |
São Luís | 342 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 2 |
São Pedro dos Crentes | 1 |
São Roberto | 1 |
Timbiras | 1 |
Timon | 8 |
Trizidela do Vale | 1 |
Tuntum | 2 |
Viana | 1 |
Zé Doca | 17 |
[pro_ad_display_adzone id="1326"]